| Название бренда: | Hilbo |
| Model Number: | АЗ31Б, АЗ91 |
| минимальный заказ: | 100 кг |
| Price: | USD10~30/KGS |
| Delivery Time: | 5-10 дней |
| Payment Terms: | Аккредитив, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Полупродолжительное литье магниевой сплавы с штангой и стержнем AZ31B, AZ91
Dongguan Hilbo magnesium alloy material Co., Ltd использует передовые технологии производства, включая непрерывное литье и защиту от смешанных газов, что приводит к продуктам с высокой прочностью,плотная внутренняя организация, поперечное сечение без сжатия, без коррозии растворителей, без оксидных включений, гладкая поверхность и химический состав без сегрегации.
Показатели производительности были приняты Национальным институтом легких металлов и Национальным институтом цветных металлов.Теперь мы являемся поставщиками для Национальной Больницы Цветных..
По сравнению с традиционным магниевым сплавом, полунепрерывный литье предлагает более высокую прочность и расширяемость в своей организации и составе.
| Имя | Тип | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|---|
| сплав магния | AZ31B | Отливка круглых стволовых стволов (Φ90-800×2000) | В соответствии с требованиями пилы и тепловой обработки |
| сплав магния | ZK61M | Отливка круглых стволовых стволов (Φ90-800×2000) | В соответствии с требованиями пилы и тепловой обработки |
| сплав магния | AZ80A | Отливка круглых стволовых стволов (Φ90-800×2000) | В соответствии с требованиями пилы и тепловой обработки |
| сплав магния | AZ91D | Отливка круглых стволовых стволов (Φ90-800×2000) | В соответствии с требованиями пилы и тепловой обработки |
| сплав магния | M2M | Отливка круглых стволовых стволов (Φ90-800×2000) | В соответствии с требованиями пилы и тепловой обработки |
| сплав магния | ME20M AZ40 | Отливка круглых стволовых стволов (Φ90-800×2000) | В соответствии с требованиями пилы и тепловой обработки |
| Элемент сплава | Тип | Химический состав % | Другие элементы |
|---|---|---|---|
| MgAlZn | AZ31B | Баланс: 2,5-3,5 Al, 0,6-1,4 Zn, 0,1-0,2 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,003 Fe, ≤0,04 Ca, ≤0,01 Cu, ≤0,001 Ni | ≤ 0,05 Частичное общее, ≤ 0,30 Общее |
| MgAlZn | AZ40M | Баланс: 3,0-4,0 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,15-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Подраздельный общий, ≤ 0,30 Общий |
| MgAlZn | AZ80A | Баланс: 7,8-9,2 Al, 0,2-0,8 Zn, 0,12-0,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,005 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni | ≤ 0,30 Всего |
| MgAlZn | AZ91D | Баланс: 8,5-9,5 Al, 0,45-0,9 Zn, 0,17-0,4 Mn, ≤0,08 Si, ≤0,004 Fe, ≤0,025 Cu, ≤0,001 Ni, 0,0005-0,003 Be | ≤ 0,01 Подраздельный общий, ≤ 0,30 Общий |
| MgMn | M2M | Баланс: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,3-2,5 Mn, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Частичное общее, ≤ 0,20 Общее |
| MgZnZr | ZK61M | Баланс: ≤0,05 Al, 5,0-6,0 Zn, ≤0,10 Mn, 0,3-0,9 Zr, ≤0,05 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,005 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Подраздельный общий, ≤ 0,30 Общий |
| MgMnRe | ME20M | Баланс: ≤0,20 Al, ≤0,30 Zn, 1,32-2,2 Mn, 0,15-0,35 Ce, ≤0,10 Si, ≤0,05 Fe, ≤0,05 Cu, ≤0,007 Ni, ≤0,01 Be | ≤ 0,01 Подраздельный общий, ≤ 0,30 Общий |
У нас есть передовые литейные линии литья, экструзии, ковки, проката, литья и оборудование для точного тестирования.Мы можем производить различные виды продуктов из магниевого сплава и разработали высокопрочные экструдированные листы из магнияБлагодаря очистке обычного магния, мы можем достичь до 99,99% высокой чистоты магния.
Производство литейного сплава магния может быть настроено на ваши требования.и экструзионное производство обеспечивает различные слитки без необходимости покупки из-за рубежаПродукты экструзионного формования легко формируются, имеют низкое потребление энергии и экономят на производственных затратах.
Наш персонал, занимающийся технологией плавки магния, имеет более чем 15-летний опыт.У нас большой опыт и зрелые методы управления..
Мы обладаем техническими исследованиями и возможностями развития магниевых слитков и продуктов экструзии магниевого сплава, что делает нас лидером предприятий по производству магниевого сплава.
Мы получили сертификаты ISO9001 и ISO14001, стандартизируя и совершенствуя нашу систему управления качеством предприятия.